SCOP Domain Sequences in the MG Genome

This file gives a single consistent set of assignments of folds to MG genome proteins, based on PSI-BLAST sequence comparisons and the SCOP classification of protein domains. The calculation was done in early Feb. 1999. It uses fairly recent versions of the genome ORF file and the scop and PDB structure databases. In particular, the recent 479 ORF file was used from TIGR (instead of the original 468 orf file) and scop 1.39 was used (which has structures up to about the fall of 1998). These assignments represent an "up-dating" of an earlier set of assignments (S A Teichmann, J Park, and C Chothia, PNAS 95: 14658). They are the primary set of assignments used in SA Teichmann, C Chothia, and M Gerstein (1999), Curr. Opin. Struc. Biol. 9: 390-399.

The assignment method was basically the following: Regions were matched to PDB structures, based on running PSI-BLAST. A more recent 1998 version of the PDB domains (excluding coiled-coils and small leucine- and cysteine-rich proteins) was run against MG embedded in NRDB (which had been masked in the default fashion by SEG). These comparisons used 20 iterations and an inclusion threshold into the matrix of 0.0005, an overall match cut-off of 0.0001 and matches were continuously parsed from output. Additional matches from running PSI-BLAST in a two-way fashion, plus preclustering the ORFs in MG. 'Two-way' comparisons were done. By this, we mean that the PDB was first run against MG embedded in NRDB and then unmatched regions of MG were cut out and run against the PDB embedded in NRDB.

Explanation of format:

MG001-364 6-104 pdb_d2pola1-122 21-119 6e-29

MG001-364 113-241 pdb_d2pola2-122 1-122 1e-33

MG001-364 242-364 pdb_d2pola3-122 1-121 2e-35

MG002-310 3-64 pdb_d1xbl__-75 4-68 5e-16

MG002-310 122-211 pdb_d1tbd__-134 7-91 5e-7

MG003-650 412-640 pdb_d1bgw__-680 1-243 4e-79

MG003-650 229-410 pdb_ds043_1-172 1-172 4e-54

MG003-650 96-215 pdb_d1ah6__-213 89-212 8e-20

MG004-836 24-498 pdb_d1bgw__-680 206-677 1e-128

MG005-417 5-110 pdb_d1seta1-110 4-110 4e-25

MG005-417 114-413 pdb_d1seta2-311 3-303 1e-109

MG006-210 1-197 pdb_d3adk__-194 5-186 8e-34 M

MG007-254 6-141 pdb_d1a5t_2-166 25-165 6e-19

MG008-442 213-392 pdb_d1etu__-177 2-169 2e-12

MG011-287 97-273 pdb_d2dln_2-210 1-206 2e-13

MG012-287 92-286 pdb_d1bncb3-216 1-201 1e-38

MG012-287 1-95 pdb_d1jdbk4-121 27-121 3e-22

MG013-273 117-231 pdb_d2dldb2-197 18-149 5e-09

MG014-623 363-615 pdb_d1b0u-259 2-257 1e-38

MG015-589 349-589 pdb_d1b0u-259 4-258 2e-46

MG019-389 7-86 pdb_d1hdj__-77 3-76 7e-29

MG020-308 11-199 pdb_d1broa_-277 6-185 3e-20

MG021-512 2-512 pdb_d0mts-676 6-536 fasta 6.7e-07 (Rossman fold of class I aaRS followed by anti-codon binding domain)

MG021-512 5-353 pdb_d1gtra2-331 20-328 8e-39

MG023-288 4-281 pdb_d1dosa_-358 16-351 5e-82 M

MG024-367 5-168 pdb_d1hura_-180 20-173 2e-14

MG029-186 3-146 pdb_d1ipha1-156 4-154 1e-25

MG030-206 24-202 pdb_d1ecfa1-220 2-197 1e-25 M

MG031-1451 398-585 pdb_d1kfd_1-195 4-195 4e-25

MG035-414 324-401 pdb_d1adja1-96 2-79 1e-11

MG035-414 8-231 pdb_d1seta2-311 45-280 8e-28

MG036-550 88-336 pdb_d1seta2-311 15-307 4e-19

MG036-550 39-99 pdb_d1lyla1-140 71-139 3e-08

MG038-508 7-260 pdb_d1glag1-256 1-243 2e-86

MG038-508 261-478 pdb_d1glag2-243 1-216 2e-74

MG039-384 7-218 pdb_d1kifa1-246 3-190 5e-18

MG039-384 228-321 pdb_d1kifa2-93 1-93 1e-10 M

MG041-88 6-80 pdb_d1pch__-88 4-77 2e-22

MG042-559 190-375 pdb_d1b0u-259 1-246 4e-29

MG045-483 27-328 pdb_d1pot__-322 3-250 1e-25

MG047-383 230-374 pdb_d1mxa_3-152 1-143 8e-53

MG047-383 113-229 pdb_d1mxa_2-124 6-124 3e-44 M

MG047-383 16-103 pdb_d1mxa_1-101 7-101 9e-36

MG048-446 81-263 pdb_d2reb_1-243 57-213 2e-26 M

MG048-446 270-333 pdb_d2reb_2-60 2-59 3e-06 M

MG049-320 84-316 pdb_d1ecpa_-237 2-232 3e-92 M

MG050-223 18-204 pdb_d1igs__-247 62-229 4e-11

MG051-421 336-403 pdb_d1tpt_3-106 4-71 6e-20

MG051-421 7-70 pdb_d1tpt_1-70 7-70 1e-21

MG051-421 68-335 pdb_d1tpt_2-265 3-265 7e-92

MG052-130 22-103 pdb_d1ctt_1-150 66-143 2e-24

MG053-550 34-202 pdb_d3pmga1-190 8-190 3e-38 M

MG053-550 203-313 pdb_d3pmga2-113 1-110 1e-22 M

MG053-550 320-442 pdb_d3pmga3-117 1-117 5e-26 M

MG053-550 446-548 pdb_d3pmga4-141 2-126 8e-11

MG058-297 64-270 pdb_d1opr__-213 3-180 9e-29 M

MG062-680 4-157 pdb_d1a6ja_-163 12-162 2e-30

MG063-255 1-241 pdb_d1rkd__-309 51-294 2e-33

MG065-466 230-448 pdb_d1b0u-259 4-231 2e-43

MG066-648 11-311 pdb_d1trka1-335 16-320 7e-88

MG066-648 324-512 pdb_d1trka2-197 1-197 8e-71

MG066-648 514-641 pdb_d1trka3-146 1-123 2e-33

MG069-908 635-709 pdb_d1iba__-78 2-75 2e-18

MG069-908 740-902 pdb_d1gpr__-158 2-157 3e-38

MG071-874 445-666 pdb_d1aq6b_-253 41-248 1e-34

MG079-402 21-315 pdb_d1b0u-259 6-259 1e-42

MG080-848 40-270 pdb_d1aky__-220 4-220 1e-08

MG080-848 646-790 pdb_d1b0u-259 115-258 1e-35

MG081-848 64-137 pdb_d1fow__-76 2-76 2e-24 M

MG082-226 6-223 pdb_d1ad2__-224 1-221 7e-84 M

MG083-189 3-187 pdb_d2pth__-193 1-188 3e-49

MG084-290 9-171 pdb_d1gpma1-175 24-175 2e-19

MG084-290 192-263 pdb_d1gpma3-121 21-89 4e-08 M

MG088-155 2-155 pdb_d1hus__ 2-149 8e-58

MG089-688 9-281 pdb_d1dar_2-254 10-254 8e-85

MG089-688 475-590 pdb_d1dar_3-123 1-117 6e-44

MG089-688 591-688 pdb_d1dar_4-90 1-89 2e-31

MG089-688 282-392 pdb_d1dar_1-118 1-111 9e-37

MG089-688 400-474 pdb_d1eft_2-93 3-93 5e-10

MG090-208 2-94 pdb_d1ris__-97 3-97 3e-26

MG091-160 1-95 pdb_d3ulla_-106 5-103 3e-19

MG093-150 1-143 pdb_d1div__-149 1-146 9e-42 M

MG094-446 136-435 pdb_d2reb_1-243 1-243 2e-53 M

MG097-245 17-236 pdb_d1udg__-228 14-228 6e-60

MG102-315 130-250 pdb_d1tde_2-126 1-126 1e-34

MG104-725 640-724 pdb_d1sro__-76 2-73 1e-16

MG106-226 52-204 pdb_d1def__-147 16-147 4e-36

MG107-259 19-199 pdb_d1gky__-335 2-184 5e-65

MG108-260 19-259 pdb_d1a6q__-382 33-296 1e-41

MG109-362 85-274 pdb_d1phk__-277 82-253 5e-25

MG110-278 2-183 pdb_d1eft_3-212 18-210 1e-31 M

MG110-278 175-262 pdb_d1eft_1-100 3-100 2e-12 M

MG112-209 26-199 pdb_d1pii_1-254 77-242 2e-23 M

MG113-456 117-428 pdb_d1lyla2-342 1-317 3e-86 M

MG113-456 16-115 pdb_d1lyla1-140 48-140 5e-20 M

MG118-340 8-303 pdb_d1xel__-338 2-299 2e-60

MG119-564 1-224 pdb_d1b0u-259 2-232 2e-41

MG119-564 332-542 pdb_d3adk__-194 2-187 5e-11

MG122-709 8-611 pdb_d1ecl__-552 6-550 1e-153

MG124-102 2-101 pdb_d2trxa_-108 4-104 5e-30

MG126-347 7-169 pdb_d2ts1_2-215 34-208 9e-35 M

MG126-347 200-295 pdb_d2ts1_1-92 1-92 (via MG455)

MG129-117 46-115 pdb_d1iba__-78 3-72 6e-14

MG130-484 188-256 pdb_d1vig__-71 2-71 (via BB0504)

MG132-141 13-137 pdb_d1hxpa2-171 23-150 2e-31 M

MG136-490 149-387 pdb_d1lyla2-243 1-240 6e-85 M

MG136-490 105-148 pdb_d1lyla1-140 104-140 3e-07 M

MG137-404 3-95 pdb_d1gesa1-143 3-99 9e-15 M

MG137-404 140-253 pdb_d1gesa2-116 1-116 6e-12 M

MG138-598 2-189 pdb_d1dar_2-254 8-179 4e-33

MG138-598 399-482 pdb_d1dar_4-90 1-82 1e-15

MG138-598 187-281 pdb_d1dar_1-118 22-113 1e-19

MG138-598 471-560 pdb_d1dar_3-123 1-79 7e-12

MG138-598 284-372 pdb_d1eft_2-93 1-91 8e-11

MG139-569 27-259 pdb_d1bme__-221 32-221 1e-22

MG140-1113 293-420 pdb_d1uaab1-306 2-145 5e-11

MG140-1113 502-803 pdb_d1uaab1-306 13-179 3e-13

MG141-531 344-390 pdb_d1vig__-76 8-53 7e-04

MG142-619 126-278 pdb_d1dar_2-254 15-153 1e-32

MG142-619 279-387 pdb_d1dar_1-118 8-117 4e-11

MG146-424 79-334 pdb_ds033__-514 1-240 1e-27

MG148-409 10-392 pdb_d1bgw__-680 322-671 1e-08

MG160-85 5-84 pdb_d1rip__-81 1-79 1e-31 M

MG161-122 1-122 pdb_d1whi__-122 1-122 1e-54 M

MG165-141 11-140 pdb_d1seia_-130 3-129 9e-49 M

MG166-184 2-181 pdb_ds054__-166 1-177 2e-55

MG168-211 51-123 pdb_d1pkp_2-74 1-73 5e-25 M

MG168-211 125-195 pdb_d1pkp_1-71 1-71 7e-23 M

MG171-214 6-213 pdb_d1akea_-214 1-213 1e-77 M

MG171-214 128-161 pdb_d1zin_2_-35 2-35 7e-08

MG172-248 15-233 pdb_d1mat__-263 14-233 9e-54

MG173-70 4-64 pdb_d1ah9__-71 3-66 6e-24 M

MG177-328 264-324 pdb_d1coo__-81 3-63 6e-17

MG179-274 12-232 pdb_d1b0u-259 10-245 4e-49

MG180-304 14-250 pdb_d1b0u-259 4-243 1e-49

MG187-585 341-468 pdb_d1b0u-259 126-253 1e-27

MG194-341 108-281 pdb_d1seta2-311 56-237 1e-11

MG195-806 217-380 pdb_d1pysb6-209 10-177 2e-48

MG195-806 505-696 pdb_d1pysb5-207 18-202 7e-38

MG195-806 40-126 pdb_d1pysb3-113 1-81 4e-15

MG196-141 3-49 pdb_d1tif__-76 30-76 4e-11

MG196-141 54-133 pdb_d1tig__-88 1-80 4e-22

MG200-601 7-78 pdb_d1hdj__-77 3-74 1e-27

MG201-217 52-157 pdb_d1dkga1-99 3-99 1e-16

MG201-217 162-212 pdb_d1dkga2-59 3-55 3e-08

MG203-633 401-629 pdb_d1bgw__-680 2-247 3e-72

MG203-633 35-209 pdb_d1ah6__-213 25-212 4e-36

MG203-633 221-377 pdb_ds043_1-172 1-156 3e-46

MG204-781 44-299 pdb_d1bgw__-680 402-680 7e-50

MG213-471 8-144 pdb_d3dfr__-162 15-156 2e-10

MG215-323 1-304 pdb_d3pfk__-320 1-300 1e-122

MG216-508 95-197 pdb_d1pkya1-98 1-98 1e-18

MG216-508 206-354 pdb_d1pkya2-176 18-176 1e-45

MG216-508 394-448 pdb_d1pkya3-120 2-56 4e-9

MG222-309 7-215 pdb_d1yub__-245 12-241 2e-09

MG224-369 15-206 pdb_d1fsz_1-220 24-218 2e-44

MG227-287 60-286 pdb_d4tms__-316 61-314 2e-85

MG228-160 6-140 pdb_d3dfr__-162 4-136 3e-32

MG229-340 38-293 pdb_d1riba_-340 29-325 1e-63

MG230-153 24-111 pdb_d1ofv__-169 7-109 (via YOSM_PBS)

MG231-721 173-703 pdb_d1rlr_2-526 1-518 1e-149

MG231-721 64-171 pdb_d1rlr_1-212 99-211 2e-20

MG235-291 18-256 pdb_d1xima_-392 35-281 5e-43 M

MG238-444 166-251 pdb_d1rou__-118 24-117 8e-12

MG239-795 366-586 pdb_d3adk__-194 1-192 2e-10

MG244-703 1-311 pdb_d1pjr_1-318 12-314 7e-79

MG244-703 324-617 pdb_d1pjr_2-333 1-328 3e-54

MG248-248 2-210 pdb_d1yub__-245 15-216 4e-07

MG249-497 125-318 pdb_d1sig__-305 99-305 4e-37

MG251-446 352-437 pdb_d1atia1-111 2-100 1e-21

MG251-446 12-365 pdb_d1seta2-311 27-304 1e-38

MG253-428 32-304 pdb_d1gln_2-305 14-297 2e-33

MG259-456 91-269 pdb_d2adma_-385 1-174 1e-17

MG262-291 32-275 pdb_d1taq_2-264 25-246 7e-59

MG263-291 36-290 pdb_d1jud__-220 5-211 4e-10 (via MG265)

MG264-198 1-137 pdb_d1akea_-214 1-139 8e-06

MG265-278 7-261 pdb_d1jud__-220 5-211 4e-10

MG266-792 35-360 pdb_d1gln_2-305 2-294 7e-24

MG266-792 425-626 pdb_d1gln_2-305 117-299 4e-21

MG268-228 8-222 pdb_d3adk__-194 2-194 7e-36 M

MG271-457 340-452 pdb_d1lvl_3-123 5-117 3e-36

MG271-457 156-264 pdb_d1lvl_2-115 6-115 7e-29

MG271-457 12-198 pdb_d1lvl_1-220 15-209 5e-38

MG272-384 5-77 pdb_d1lac__-80 3-75 1e-19

MG272-384 153-378 pdb_d1eaf__-243 13-237 3e-67

MG273-326 186-300 pdb_d1trka3-146 1-117 7e-21

MG273-326 12-177 pdb_d1trka2-197 20-197 2e-40 M

MG274-358 46-326 pdb_d1trka1-335 12-332 1e-50 M

MG275-478 169-265 pdb_d1tde_2-126 28-126 3e-11

MG275-478 349-391 pdb_d1nhp_3-126 2-44 3e-10

MG276-180 18-170 pdb_d1ecfa1-220 9-159 4e-25

MG282-161 89-150 pdb_d1grj_2-73 6-67 6e-17

MG282-161 10-78 pdb_d1grj_1-78 6-74 1e-20

MG283-483 75-297 pdb_d1seta2-311 73-295 4e-40

MG283-483 299-394 pdb_d1atia1-111 2-109 4e-08

MG287-84 5-80 pdb_d1acp__-77 2-77 1e-11

MG290-245 1-245 pdb_d1b0u-259 1-246 6e-37

MG295-367 30-245 pdb_d1nsya_-271 59-242 7e-28

MG297-346 137-324 pdb_d2reb_1-243 57-212 2e-25

MG300-416 16-410 pdb_d1php__-394 9-388 1e-128

MG301-337 157-318 pdb_d1gd1o2-163 1-163 4e-72 M

MG301-337 8-155 pdb_d1gd1o1-148 1-148 2e-61 M

MG303-357 83-302 pdb_d1b0u-259 15-243 4e-34

MG304-253 1-205 pdb_d1b0u-259 21-243 7e-31

MG305-595 10-307 pdb_d1dkgd_-376 3-319 1e-102

MG305-595 72-284 pdb_d1dkza_-215 1-212 4e-70

MG310-268 26-257 pdb_d3lip__-320 13-238 5e-25

MG312-1139 276-942 pdb_d1bgw__-680 6-666 2e-08

MG321-934 99-719 pdb_d2olba_-517 5-483 2e-96 M

MG323-227 3-224 pdb_d1hdca_-253 6-227 3e-26 M

MG324-354 129-337 pdb_d1chma2-246 2-223 2e-56

MG327-268 26-262 pdb_d1yasa_-256 5-253 3e-26

MG329-448 5-183 pdb_d1eft_3-212 14-200 5e-28 M

MG329-448 361-439 pdb_d1eft_1-100 1-81 6e-15 M

MG330-217 3-211 pdb_d1akea_-214 1-213 1e-41 M

MG334-837 327-571 pdb_d1gln_2-305 47-299 9e-29

MG334-837 44-312 pdb_d1gln_2-305 6-244 3e-13

MG335-191 18-167 pdb_d1dar_2-254 9-138 1e-07

MG336-408 18-385 pdb_d1orda2-462 29-398 6e-22

MG339-340 35-282 pdb_d2reb_1-243 31-243 9e-88 M

MG339-340 274-330 pdb_d2reb_1-60 3-59 9e-10

MG342-168 17-156 pdb_d1qrda_-273 39-197 1e-21

MG344-273 28-266 pdb_d1yasa_-256 2-253 2e-16

MG345-895 313-868 pdb_d0mts-677 81-597 2e-68

MG345-895 51-278 pdb_d1gln_2-305 2-226 4e-15 M

MG345-895 355-646 pdb_d1gln_2-305 21-300 2e-19

MG347-210 27-197 pdb_d1xvaa_-292 52-225 3e-14

MG351-184 6-159 pdb_d2prd__-174 15-169 2e-53

MG353-109 11-106 pdb_d1ihfa_-99 3-97 3e-17

MG355-714 272-381 pdb_d1seta1-110 4-101 8e-08

MG355-714 415-614 pdb_d2reb_1-243 1-219 1e-14

MG355-714 59-285 pdb_d1ak2__-220 8-220 1e-06

MG356-280 3-280 pdb_d1bgw__-680 117-394 2e-06 M

MG358-260 126-190 pdb_d1cuk_2-78 3-67 4e-15

MG358-260 57-113 pdb_d1cuk_3-64 1-64 2e-15 M

MG358-260 202-246 pdb_d1cuk_1-48 1-44 4e-07 M

MG359-307 38-242 pdb_d1bmfd3-276 67-276 7e-14

MG362-122 55-122 pdb_d1ctf__-68 1-67 7e-17

MG365-311 4-201 pdb_d1gara_-204 2-202 3e-37

MG367-262 172-232 pdb_d1stu__-68 1-58 (via EC2507)

MG372-385 156-341 pdb_d1gpma1-175 1-173 8e-41

MG372-385 6-155 pdb_d1gpma2-205 43-200 1e-26

MG375-564 105-387 pdb_d1adja2-324 3-324 1e-40 M

MG375-564 393-474 pdb_d1adja1-96 5-83 8e-07 M

MG375-564 11-154 pdb_d1lyla1-140 1-140 8e-07

MG378-537 107-415 pdb_d1gln_2-305 2-296 9e-36 M

MG379-612 2-155 pdb_d1lpfa1-157 3-154 2e-18

MG379-612 161-271 pdb_d1lpfa2-119 3-119 8e-05 *

MG379-612 356-474 pdb_d1lpfa3-124 1-113 2e-20

MG380-192 9-161 pdb_d1vid__-221 24-181 1e-05

MG382-213 3-208 pdb_d3adk__-194 6-193 4e-27 M

MG383-248 73-233 pdb_d1nsya_-271 95-257 3e-48

MG384-433 156-415 pdb_d1dar_2-254 8-248 7e-11

MG387-290 6-277 pdb_d1dar_2-254 14-246 1e-09

MG390-660 463-651 pdb_d1b0u-259 6-223 2e-19

MG391-447 136-440 pdb_d1lam_2-325 5-318 3e-99

MG392-543 8-135 pdb_d1grl_1-130 3-130 2e-42

MG392-543 190-365 pdb_d1grl_2-176 1-176 5e-52

MG393-110 4-98 pdb_d1aono_-97 3-92 5e-16

MG394-406 23-396 pdb_d1orda2-462 9-433 3e-79

MG397-566 25-404 pdb_d1bgw__-680 286-653 2e-07

MG398-133 4-132 pdb_d1aqt__-138 4-132 1e-19

MG399-382 260-324 pdb_d1bmfd1-118 1-65 4e-24

MG399-382 3-259 pdb_d1bmfd3-276 14-276 1e-102

MG400-279 223-277 pdb_d1bmfg_-122 63-117 7e-15

MG401-518 372-434 pdb_d1bmfa1-131 1-63 2e-13

MG401-518 54-95 pdb_d1bmfa2-71 30-71 7e-10

MG401-518 95-371 pdb_d1bmfa3-285 1-285 1e-106

MG402-176 5-108 pdb_d1abv__-105 7-105 3e-21 M

MG407-458 153-450 pdb_d1pdz_1-294 2-293 1e-132 M

MG407-458 12-145 pdb_d1pdz_2-139 2-136 4e-59 M

MG410-329 80-327 pdb_d1b0u-259 4-255 2e-50

MG412-377 30-355 pdb_d1pbp__-321 4-316 1e-48

MG413-728 113-586 pdb_d1dfji_-456 1-455 5e-13

MG420-260 36-233 pdb_d3adk__-194 6-193 3e-09

MG421-848 634-828 pdb_d3adk__-194 2-191 1e-09

MG421-848 315-527 pdb_d1ak2__-220 15-219 3e-07

MG423-561 14-196 pdb_d1bme__-221 31-204 9e-13 M

MG424-86 4-85 pdb_d1ab3__-88 5-86 5e-27

MG425-449 25-350 pdb_d1uaab1-306 1-303 3e-25

MG429-572 7-246 pdb_d1zyma_-247 2-242 1e-66

MG430-507 365-492 pdb_d2anha_-446 291-446 3e-18 M

MG431-244 3-233 pdb_d1ydva_-246 1-235 7e-71

MG433-298 7-148 pdb_d1efub1-139 6-138 2e-39

MG433-298 152-284 pdb_d1efub2-143 1-127 3e-41 M

MG442-270 110-270 pdb_d1etu__-177 1-142 5e-28 M

MG449-144 20-98 pdb_d1pysb3-113 6-83 1e-22

MG451-394 7-203 pdb_d1eft_3-212 5-211 6e-77

MG451-394 204-302 pdb_d1eft_1-100 1-100 2e-39

MG451-394 303-385 pdb_d1eft_2-93 1-83 4e-37

MG455-407 235-320 pdb_d2ts1_1-92 1-88 2e-26

MG455-407 42-224 pdb_d2ts1_2-215 28-215 1e-67

MG457-702 287-500 pdb_d3adk__-194 1-190 5e-21

MG458-175 3-170 pdb_d1hmpa_-214 28-204 9e-59 M

MG460-312 4-144 pdb_d9ldta1-159 20-159 2e-54 M

MG460-312 146-304 pdb_d9ldta2-172 2-164 4e-61 M

MG462-484 317-461 pdb_d1gln_1-163 44-160 2e-25

MG462-484 5-317 pdb_d1gln_2-305 2-305 1e-105

MG463-259 4-245 pdb_d1xvaa_-292 28-280 1e-15

MG467-371 110-303 pdb_d3adk__-194 2-179 7e-25

MG468-1770 2-256 pdb_d1taua1-284 7-250 7e-75

MG468.1-282 151-232 pdb_d1b0u-259 186-267 4e-17

MG469-437 137-347 pdb_d1ak2__-233 19-230 1e-07

MG470-269 4-268 pdb_d1nipa_-283 6-255 2e-54 M


Last updated on 1999.06.22 by Mark.Gerstein@yale.edu